barabara

Klosterdorf (Kostirka, Kostyrka)
in den 1920er Jahren

der Schwedenbezirk am Dnepr
der Schwedenbezirk am Dnepr

1920 auf 1921 war in Bezug auf politische Ereignisse ruhiger, aber ein viel größeres Verhängnis brach über die Bevölkerung Russlands herein. Es war das Gespenst der Hungersnot.

Nach der Vertreibung der "Weißen"1 mussten die Bauern fast ihre gesamte Ernte des Jahres 1920 abliefern.
Beschaffungskommandos nahmen Geiseln, damit die Bauern auch ihr möglicherweise verstecktes Getreide herausgaben. Das hatte zur Folge, dass die Bauern im Herbst wenig Winterweizen aussäen konnten, was zusammen mit der Dürre des Jahres 1921 zu einer noch nie dagewesenen Hungerkatastrophe führte.

Es verhungerten erstmalig ca. 5 Millionen Menschen, allein im Schwarzmeergebiet waren es ca. 50.000.

Von Januar bis Oktober 1922 starben in Klosterdorf 86 Einwohner den Hungerstod2. Zum Teil wurden ganze Familien hinwegerafft (Die Liste ist nach Familiennamen und Todestag geordnet):

  1. vom Hunger gekennzeichnete Waisenkinder
    vom Hunger gekennzeichnete Waisenkinder
    Bahr, Elisabetha (6 Jahre alt) †7. März 1922
  2. Bahr, Kristof (4)
    †10. Februar 1922
  3. Bahr, Kristof (35)
    †5. Oktober 1922
  4. Bahr, Maria (2)
    †12. Januar 1922
  5. Bahr, Otilia ( 30)
    †6. April 1922
  6. Bahr, Peter (2)
    †12. April 1922
  7. Brosowsky, Jakob (33) †5. April 1922
  8. Brosowsky, Teresia (16) †10 Apr 192s
  9. Brosowsky, Finsens (13) †15. April 1922
  10. Brosowsky, Johannes (15) †20. April 1922
  11. Leichen von verhungert Kindern
    Leichen von verhungert Kindern
    Brosowsky, Karl (15) †4. Mai 1922
  12. Brosowsky, Johannes (44) †6. Mai 1922
  13. Eiswirth, Aloisius (8) †10. März 1922
  14. Eiswirth, Jakob (23) †11. März 1922
  15. Eiswirth, Maria (12) †3. April 1922
  16. Eiswirth, Josovina (36) †12. April 1922
  17. Eiswirth, Georg (30) †18. April 1922
  18. Eiswirth, Freidrich (55) †7. Mai 1922
  19. Eiswirth, Elisabeth (70) †11. August 1922
  20. Fallmann, August (49) †7. April 1922
  21. Fallmann, Johannes (2) †15. April 1922
  22. Fallmann, Peter (6) †15. April 1922
  23. Fallmann, Alosius (7) †20. April 1922
  24. Hunderte von Leichen, aufgehäuft vor dem örtlichen Friedhof
    Hunderte von Leichen,
    aufgehäuft vor dem örtlichen Friedhof
    Fallmann, Magdalena (2) †10. Mai 1922
  25. Gottselig, Johannes (21) †20 April 1922
  26. Gottselig, Margaretha (2) †2. Mai 1922
  27. Gottselig, Peter (55) †10. Mai 1922
  28. Gottselig, Rafael (11) †15. Mai 1922
  29. Gottselig, Alosius (20) †20. Mai 1922
  30. Gottselig, Peter (13) †10 Juni 1922
  31. Gottselig, Alexander (19) 11. Juni 1922
  32. Gottselig, Getruht (63) †10. August 1922
  33. Hartok, Anton (54) †5 März 1922
  34. Hartok, Maria (50) †15. Mai 1922
  35. Hartok, Elenora (14) †20. Mai 1922
  36. Hartok, Ageda (12) †25. Mai 1922
  37. Hoffmann, Anna (18) †6. Apr 1922
  38. Hoffmann, Joseph (10) †16. Mai 1922
  39. Hoffmann, Maria Eve (58) †5. Oktober 1922
  40. Klas, Peter (3) †10. März 1922
  41. Klas, Eigenia (5) †11. April 1922
  42. Klein, Nikodemus (8) †11. May 1922
  43. Der Hunger nahm erschreckende Ausmaße an. Die Bauern aßen alle Surrogate, wie Blätter, Gras, Katzen, Hunde, Pferde, Ratten, Frösche und Kadaver von anderen Tieren.
    Der Hunger nahm erschreckende Ausmaße an.
    Die Bauern aßen alle möglichen Surrogate,
    auch Pferdekadaver
    Krassmann, Peter (58) †9. Juni 1922
  44. Krassmann, Elisabeth (50) †10. Juni 1922
  45. Mengel, Peter (23) †11. April 1922
  46. Mengel, Johannes (1) †10. Mai 1922
  47. Mengel, Leo (24) 10. April 1922
  48. Mengel, Michael (53) †10. Mai 1922
  49. Mengel, Wilhelm (60) †14. Mai 1922
  50. Mengel, Maria (15) †13. Juni 1922
  51. Mengel, Klara (13) †10. Juli 1922
  52. Mengel, Wilhelm (11) †9. August 1922
  53. Mengel, Agnes (2) †2 September 1922
  54. Rogoschewsky, Adam (12) †10. Januar 1922
  55. Rogoschewsky, Baltus (20) †16. Februar 1922
  56. Rogoschewsky, Johannes (24) †16. Februar 1922
  57. Rogoschewsky, Ageda (16) †16. März 1922
  58. Rogoschewsky, Markus (18) †5. April 1922
  59. Rogoschewsky, Stefanus (14) †12. April 1922
  60. Rogoschewsky, Aloisius (22) †13. April 1922
  61. Rogoschewsky, Gottlieb (18) †20. April 1922
  62. Es kam zu Fällen von Kannibalismus
    Es kam zu Fällen von Kannibalismus
    Rogoschewsky, Johannes (35) †16. Mai 1922
  63. Teier, Fallentin (14) †22 März 1922
  64. Teier, Wilhelm (60) †14. April 1922
  65. Teier, Michael (16) †26. Mai 1922
  66. Waldd, Vina (30) †19. April 1922
  67. Weber, Monika (4) †20. Februar 1922
  68. Weber, Elisabeth (50) †9. März 1922,
  69. Weber, Peter (18) †9. März 1922
  70. Weber, Johannes (35) †5. April 1922
  71. Weber, Gottlieb (5) 10. April 1922
  72. Weber, Maria Eva (7) †10. April 1922
  73. Weber, Joseph (16) †10. April 1922
  74. Weber, Wilhelm (2) †14. April 1922
  75. Weber, Rafael (38) †19. April 1922
  76. Weber, Elisabeth (75) †25. April 1922
  77. Weber, Peter (4) †5. Mai 1922
  78. Weber, Wilhelm (56) †5. Mai 1922
  79. Weber, Alfons (2) †10. Mai 1922
  80. Weber, August (14) †10. Mai 1922
  81. Weber, Johannes (70) †10. Mai 1922
  82. Weber, Michael (52) †10. Juni 1922
  83. Weber, Susana (2) †19. Juni 1922
  84. Weber, Peter (14) †16. Juli 1922
  85. Weber, Michael (12) †10. Oktober 1922
  86. Zenker, Johannes (35) †21. August 1922
barra
zurück 1 weiter
Anmerkungen

1 Die Weißen (auch: Weiße Armee, Weiße Garde) waren die Truppen der russischen Weißen Bewegung, die im Russischen Bürgerkrieg (1918-1922) gegen die Bolschewiki kämpften und deren Hauptkontrahent waren.
Monarchisten, die das Zarentum wiedererrichten wollten aber auch gemäßigte Sozialisten und Republikaner, die gegen jegliches bolschewistisches Gedankengut waren, vereinigten sich in der weißen Bewegung. Sie alle einte als Grundsatz ihres Handelns: „Russland – vereint, mächtig und unteilbar“.

2 Quelle der Totenliste: Captured German Documents Index, Klosterdorf